売戸建住宅 仙台市青葉区 錦ケ丘1丁目 (愛子駅) 2階建 4SLDK
価格 | 4,980万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙山線 / 愛子駅 徒歩26分 [バス利用可] バス6分 錦ケ丘セントラルハイツ前 停歩3分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1丁目 | ||||
築年月 | 2019年12月(築5年) | 建物面積 | 119.25㎡ | 土地面積 | 実測 114.27㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き 高気密高断熱住宅 天井高2.5m以上 バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 整形地 庭10坪以上 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 愛子駅 徒歩26分 [バス利用可] バス6分 錦ケ丘セントラルハイツ前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙山線 / 仙台駅 徒歩12000m [バス利用可] バス35分 錦ケ丘セントラルハイツ前 停歩3分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 床暖房 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3WAYキッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 可動間仕切り 側溝 エアコン キッチン床暖房 庭 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2019年12月13日 |
||
備考 | バルコニー:3.64㎡ 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社一条工務店宮城 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 仙台市青葉区錦ケ丘1丁目2階建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 5 洋 7・5・5) | 建物面積 | 119.25㎡ |
土地面積 | 実測 114.27㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2019年12月(築5年) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 北6.0m 公道 接面13.0m |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6977562941 | ||
情報公開日 | 2024/06/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アルマ
- 交通:
- JR仙山線/東照宮 徒歩9分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区福沢町3-33 福沢ビル2F
- TEL:
- 022-395-7310
- FAX:
- 022-395-7520
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第5206号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。