売戸建住宅 仙台市青葉区 滝道 (北仙台駅) 2階建 5LDK
価格 | 1,880万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR仙山線 / 北仙台駅 徒歩33分 [バス利用可] バス8分 滝道 停歩3分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区滝道 | ||||
築年月 | 1989年2月(築35年11ヶ月) | 建物面積 | 120.89㎡ | 土地面積 | 公簿 153.31㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 北仙台駅 徒歩33分 [バス利用可] バス8分 滝道 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区滝道 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 独立型キッチン ディスポーザー 2口コンロ ガスオーブン グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン 掘ごたつ CATV 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | バルコニー:3.80㎡ 主要採光面:南向き 随時内覧受付しています。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 8・6 洋 8・6・6 LDK 12) | 建物面積 | 120.89㎡ |
土地面積 | 公簿 153.31㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1989年2月(築35年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年06月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 角地:3方道路 南4.0m 公道 接面9.1m 南西5.7m 公道 接面2.4m 西4.1m 公道 接面12.7m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982675114 | ||
情報公開日 | 2024/12/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アルマ
- 交通:
- JR仙山線/東照宮 徒歩9分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区福沢町3-33 福沢ビル2F
- TEL:
- 022-395-7310
- FAX:
- 022-395-7520
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第5206号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。